- ・ 承継前のデューデリジェンス支援
- ・ 医療機関の買収価額算定
- ・ 買収時のセカンドオピニオン
医療機関のDD支援
            
              国内トップクラスの医療機関DD実績(約100件)で、医療専門の公認会計士・税理士・弁護士チームでサポートします
            
             
            
            - ・ 承継前のデューデリジェンス支援
- ・ 医療機関の買収価額算定
- ・ 買収時のセカンドオピニオン
            医療機関承継のことで
こんなお悩みはございませんか?
          
           
             
                医療機関を譲り受けたいが、評価が適切かわからない
               
                譲り受けた後に、資金繰りがうまくいくか心配
               
                承継後の経営安定化や患者維持に不安がある
               
                承継に関わる複雑な手続きや税務処理に不安がある
               
                承継した後の経営・税金・採用のことを誰に相談すればよいかわからない
              医療機関の承継のお悩みについて、
無料の相談会を実施し、お客様に合った
最適なご提案が可能です。
              多くの医院承継の支援実績がある
医療専門の公認会計士・税理士・弁護士チームが対応いたします。
             
                代表社員税理士・行政書士
                  山口 和真
                  医科、歯科の150件以上の開業支援。日本経営グループにて、税務、M&A業務、事業承継支援に従事。2019年G.C FACTORY会計事務所を創業し、2022年1月税理士法人G.C FACTORY設立。
                 
                社員税理士・宅建士
                  飯田 光
                  日本経営グループにて、税務業務に従事する傍ら、メガバンクへ出向し事業承継業務に携わる。G.C FACTORYではM&A、開業支援、不動産業務に従事。2023年4月に取締役に就任。
                 
                公認会計士・税理士
                  横田 圭吾
                  EYグループにて、医療機関などの会計監査を担当。G.C FACTORYでは、3年間で約80件の財務DD・承継開業支援、医療法人の事務長としての運営支援を行う。2025年10月に西日本支社を設立予定。
                 
                公認会計士
                  齋藤 利弘
                  EYグループにて、医療・介護クライアントを中心に会計監査や内部統制の指導等を経験。G.C FACTORYでは、公認会計士監査、ファイナンス、DD、自計化支援等幅広く支援を行う。
                 
              「事業承継」「M&A」
「承継後の経営支援」まで
トータルサポート
                事業承継相手先探しからスキーム立案、承継後の手続きまで、すべてのステップにおいて、支援いたします。
円滑で効果的な承継を実現いたします。
              円滑で効果的な承継を実現いたします。
サービス内容
医療機関の承継に関わるあらゆる課題を、専門家チームがワンストップでサポートします。
承継前の準備から承継後の経営安定化まで、トータルでご支援いたします。
            承継前の準備から承継後の経営安定化まで、トータルでご支援いたします。
 
                デューデリジェンス支援
                公認会計士、税理士、弁護士、収益改善コンサルタントなど専門家によるデューデリジェンス
                - ・ 財務DD
- ・ 税務DD
- ・ 法務DD
- ・ 労務DD
- ・ 事業DD
 
                行政手続支援
                行政書士などの専門家による承継に係る行政手続
                - ・ 保健所への各種届出
- ・ 厚生局への届出
- ・ 各種許認可申請
 
                承継後の税務顧問
                開業の支援から法人成り、分院設立、事業承継、M&A、相続等一生涯サポートができる体制
                - ・ 税務申告
- ・ 税務相談
- ・ 記帳代行
- ・ 経費相談
 
                事業計画・融資・採用・マーケティング支援
                税務のみでなく、ファイナンス、採用、マーケティング、事業展開等診療所経営に必要な分野を網羅的にサポート
                - ・ 融資支援、採用支援実績年間50件以上
※デューデリジェンス:承継時に承継対象の医療機関の実態・リスクを詳細に調査すること
          ご支援の流れ
1
                無料相談・ヒアリング
                  現状の課題をヒアリングし、最適なプランを提案します。現状の医院リスクを洗い出すためのデューデリジェンスの必要性について検討します。
                2
                承継スキームの検討・デューデリジェンス・価値評価
                  最適な承継スキームを税務面でのメリット・デメリットを考慮して検討します。約1カ月かけてデューデリジェンス・価値評価を行い、承継後の資金繰りや譲渡価額の妥当性を検討します。
※最短数日での納品も可能なため相談ください。
                ※最短数日での納品も可能なため相談ください。
3
                各種行政手続・契約書作成(修正)
                  グループ法人の行政書士法人・弁護士法人などと連携して、各種保健所・厚生局の手続き、各種契約書の作成など、承継に必要な手続きを一括でサポートします。
                4
                承継に向けた、HP業者選定、マーケティング方針策定、採用方針策定
                  医療業界特化でのHP会社と連携して、SEO対策、リスティング広告、MEO対策の検討を行います。承継後のオペレーションを検討の上、不足人員の採用方針を検討します。
                5
                承継後の経営支援
                  承継後も税務顧問として経営をサポートします。税務だけではなく、ホームページの改善、採用戦略、マーケティング支援、分院展開、M&Aなど、医療機関の安定経営と発展をバックアップします。
                承継前の支援から、承継後の運営のサポートまで、
G.C FACTORYへお任せください。
まずは無料相談をご利用ください。
            
          G.C FACTORYの特徴
Features of G.C FACTORY
            
Features 01
                「誠実」「信頼」が第一の支援
当社の最も重要なバリューは、「誠実」です。
誠実で質の高い仕事をおこなうことで、信頼を築き、クライアント等から多くの紹介をいただいています。
毎年50件以上増加するクライアントの9割以上が既存クライアント等からのご紹介です。
              誠実で質の高い仕事をおこなうことで、信頼を築き、クライアント等から多くの紹介をいただいています。
毎年50件以上増加するクライアントの9割以上が既存クライアント等からのご紹介です。

Features 02
                「医院経営」にフォーカスした
会計・税務・経営顧問
                税務だけでなく、「採用・人事」「マーケティング」「事業展開」「医療法対応」「行政対応」など、診療所経営に必要な幅広い分野を網羅的にサポートすることが可能です。
              
Features 03
                「融資」「採用」に強い開業支援
年間50件以上(累計100件以上)の融資支援・採用支援の実績があります。
他で融資が難しかった場合も、当社で開業できた先生も多数おります。採用支援については、採用戦略立案から面接、雇用契約までトータルサポートいたします。
              他で融資が難しかった場合も、当社で開業できた先生も多数おります。採用支援については、採用戦略立案から面接、雇用契約までトータルサポートいたします。
財務・税務デューデリジェンス支援事例
              ※財務・税務デューデリジェンスの詳細はこちら
            
            | 種別 | 所在地 | 売上規模/年 | 病床数 | 診療科目 | スキーム | 納品までの期間 | 支援内容 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院 | 関東 | 約9億1千万円 | 100~200床 | 内科・胃腸科・外科・こう門科・循環器科・皮膚科・甲状腺外科 | 認定医療法人(予定) | 6か月 | 認定医療法人予備調査DD | 
| 病院 | 九州 | 約6億6千万円 | 20~60床 | 肛門科、乳腺外科、緩和ケア科 | 認定医療法人 | 6か月 | 認定医療法人予備調査DD | 
| 病院 | 関東 | 約9億2千万円 | 100~200床 | 内科・外科・整形外科・脳神経外科・リハビリテーション科 | 出資持分譲渡 | 2か月 | 財務・税務DD・事業計画作成支援・スキーム助言 | 
| クリニック | 関東 | 約1億8千万円 | 0床 | 眼科 | 基金返還請求権譲渡 | 1か月 | 財務DD・資金調達支援 | 
| クリニック | 関東 | 約1億2千万円 | 0床 | 皮膚科・美容皮膚科 | 基金返還請求権譲渡 | 1か月 | 財務・税務DD・資金調達支援 | 
| クリニック | 九州 | 約3億4千万円 | 0床 | 内科・外科・胃腸科・リハビリテーション科 | 出資持分譲渡 | 2か月 | 財務・税務DD支援 | 
| クリニック | 関東 | 約1億円 | 0床 | 糖尿病内科・内科 | 出資持分譲渡 | 2週間 | 財務DD支援(顧問報酬料金に含む) | 
| クリニック | 関東 | 約1億7千万円 | 0床 | ペインクリニック外科・麻酔科・整形外科・リハビリテーション科 | 基金返還請求権譲渡 | 1か月 | 財務DD | 
| クリニック | 関東 | 約5千万円 | 0床 | 精神科 | 事業譲渡 | 2週間 | 財務DD、融資支援(顧問報酬料金に含む) | 
| 病院 | 関東 | 約15億円 | 60~100床 | 脳神経外科・麻酔科・リハビリテーション科 | 出資持分譲渡 | 4か月 | 財務・税務DD・事業計画作成支援・スキーム助言 | 
| 介護老人保健施設 | 関東 | 約3億7千万円 | 100~200床 | 介護老人保健施設 | 事業譲渡 | 2か月 | 財務・税務DD・事業計画作成支援・スキーム助言 | 
| 病院 | 関東 | 約12億円 | 100~200床 | 内科・外科・整形外科・放射線科・麻酔科・皮膚科・リハビリテーション科 | 出資持分譲渡 | 2か月 | 財務・税務DD・事業計画作成支援・スキーム助言 | 
| クリニック | 関東 | 約1億2千万円 | 0床 | 整形外科・内科・皮膚科 | 出資持分譲渡 | 1か月 | 財務・税務DD | 
| クリニック | 関東 | 約1億円 | 0床 | 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科 | 出資持分譲渡 | 2か月 | 財務・税務DD・資金調達支援 | 
| クリニック | 関東 | 約8千万円 | 0床 | 眼科 | 出資持分譲渡 | 1週間 | 財務DD・資金調達支援 | 
| 病院 | 中部 | 約9億8千万円 | 60~100床 | 小児科・内科・呼吸器内科・循環器内科・耳鼻咽喉科・居宅介護支援事業所・通所リハ | 認定医療法人 | 1年 | 認定医療法人予備調査DD | 
| クリニック | 中部 | 約1億3千万円 | 0床 | 内科・アレルギー科 | 出資持分譲渡 | 1か月 | 財務・税務DD支援 | 
| クリニック | 中部 | 約5千万円 | 0床 | 皮膚科 | 出資持分譲渡 | 1か月 | 財務・税務DD支援 | 
| 医療卸 | 関西 | 約25億7千万円 | 0床 | 医療機器、医療材料の販売 | 株式譲渡 | 5か月 | 財務・税務DD・事業計画作成支援・スキーム助言 | 
| 病院 | 九州 | 約10億円 | 100~200床 | 精神科・心療内科、内科 | 出資持分譲渡 | 4か月 | 財務・税務DD・事業計画作成支援・スキーム助言 | 
| クリニック | 北海道 | 約5千万円 | 0床 | 内科・皮膚科 | 出資持分譲渡 | 2か月 | 財務・税務DD支援 | 
| 病院 | 関東 | 約6億9千万円 | 100~200床 | 内科・整形外科・眼科・皮膚科・リハビリテーション科 | 出資持分譲渡 | 2か月 | 財務・税務DD・事業計画作成支援・スキーム助言 | 
| クリニック | 北海道 | 約8千万円 | 0床 | 眼科 | 出資持分譲渡 | 2か月 | 財務DD・資金調達支援 | 
| クリニック | 関東 | 約2億9千万円 | 0床 | 産科・婦人科・内科・小児科・心療内科 | 出資持分譲渡 | 2か月 | 財務・税務DD | 
| クリニック | 関東 | 約4億8千万円 | 0床 | 産婦人科 | 基金返還請求権譲渡 | 1か月 | 財務・税務DD | 
| クリニック | 九州 | 約1億3千万円 | 0床 | 内科・放射線診断科・呼吸器内科・胃腸内科 | 出資持分譲渡 | 2か月 | 財務・税務DD支援 | 
| クリニック | 関東 | 約2億円 | ~19床 | 呼吸器内科、一般内科 | 出資持分譲渡 | 1か月 | 財務・税務DD | 
| クリニック | 関東 | 約1億9千万円 | 0床 | 内科・整形外科 | 基金返還請求権譲渡 | 1か月 | 財務・税務DD支援 | 
| クリニック | 関西 | 約8千万円 | 0床 | 麻酔科・内科 | 基金返還請求権譲渡 | 2か月 | 財務・税務DD支援 | 
| 病院 | 関東 | 約3億円 | 20~60床 | 内科・脳神経外科 | 出資持分譲渡 | 1か月 | 財務・税務DD・事業計画作成支援・スキーム助言 | 
| 病院 | 九州 | 約15億7千万円 | 20~60床 | 整形外科・リハビリテーション科・麻酔科・リウマチ科 | 出資持分譲渡 | 5か月 | 財務・税務DD・事業計画作成支援・スキーム助言 | 
| クリニック | 関西 | 約1億円 | 0床 | 精神科・心療内科 | 基金返還請求権譲渡 | 1か月 | 財務・税務DD支援 | 
| クリニック | 中部 | 約11億6千万円 | 0床 | 血管外科 | 退職金 | 3か月 | 事業計画書作成 | 
| クリニック | 関東 | 約9千万円 | 0床 | 内科・循環器科・小児科・外科 | 基金返還請求権譲渡 | 2週間 | 財務・税務DD支援 | 
| 病院 | 九州 | 約10億円 | 200床以上 | 精神神経科・内科・歯科 | 事業譲渡 | 11か月 | 財務・税務DD・事業計画作成支援・スキーム助言 | 
| クリニック | 関東 | 約7千万円 | 0床 | オンライン診療 | 事業譲渡 | 8か月 | 財務・税務DD・事業計画作成支援 | 
| クリニック | 中部 | 約1億6千万円 | 0床 | 小児科 | 出資持分譲渡 | 2週間 | 財務・税務DD支援 | 
| クリニック | 中部 | 約1億円 | 0床 | 小児科 | 出資持分譲渡 | 2か月 | 財務・税務DD支援 | 
| クリニック | 関西 | 約1億5千万円 | 0床 | 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科・神経内科 | 出資持分譲渡 | 2週間 | 財務・税務DD支援 | 
| クリニック | 北海道 | 約4億3千万円 | 0床 | 眼科 | 出資持分譲渡 | 1か月 | 財務DD・資金調達支援 | 
| クリニック | 関東 | 約9千万円 | 0床 | 内科・消化器内科・肝臓内科 | 基金返還請求権譲渡 | 2か月 | 財務・税務DD支援 | 
| クリニック | 関東 | 約8千万円 | 0床 | 内科・外科・皮膚科・リハビリテーション科 | 出資持分譲渡 | 9か月 | 事業計画作成支援 | 
| クリニック | 関西 | 約1億2千万円 | 0床 | 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科 | 出資持分譲渡 | 6か月 | 財務・税務DD支援 | 
| クリニック | 関東 | 約1億8千万円 | 0床 | 婦人科・乳腺外科 | 基金返還請求権譲渡 | 1か月 | 財務・税務DD支援 | 
| クリニック | 関東 | 約1億1千万円 | 0床 | 内科・循環器内科 | 基金返還請求権譲渡 | 3か月 | 財務・税務DD支援 | 
| クリニック | 沖縄 | 約2億8千万円 | 0床 | 内科・循環器内科 | 出資持分譲渡 | 3か月 | 財務・税務DD支援 | 
| クリニック | 北海道 | 約3億6千万円 | 0床 | 皮膚科・形成外科・美容皮膚科・美容外科・アレルギー科 | 出資持分譲渡 | 1か月 | 財務・税務DD支援 | 
| クリニック | 関東 | 約4億9千万円 | 0床 | 内科・循環器内科・透析 | 基金返還請求権譲渡 | 2か月 | 財務・税務DD支援 | 
| クリニック | 関東 | 約1億円 | 0床 | 内科、循環器内科、小児科 | 基金返還請求権譲渡 | 3週間 | 財務・税務DD支援 | 
| クリニック | 九州 | 約3億2千万円 | 0床 | アレルギー科・小児科 | 出資持分譲渡 | 3か月 | 財務・税務DD支援 | 
| クリニック | 九州 | 約2億4千万円 | 0床 | 小児科 | 出資持分譲渡 | 3か月 | 財務・税務DD支援 | 
| 病院 | 東北 | 約26億4千万円 | 175床 | 脳神経外科・脳神経内科・整形外科・内科 | 出資持分譲渡 | 5か月 | 財務・税務DD・事業計画作成支援・スキーム助言 | 
| 病院 | 関東 | 約4億2千万円 | 45床 | 内科・脳神経外科・呼吸器内科・皮膚科・リハビリテーション科 | 出資持分譲渡 | 5か月 | 財務・税務DD・事業計画作成支援・スキーム助言 | 
| クリニック | 関東 | 約7億円 | 0床 | 内科・循環器内科・消化器内科・呼吸器内科・一般内科・眼科・小児科 | 出資持分譲渡 | 2か月 | 財務・税務DD | 
| クリニック | 関東 | 約40億 | 0床 | いびき治療 | 出資持分譲渡 | 1週間 | 株式価値算定 | 
| クリニック | 関東 | 約1億1千万円 | 0床 | 皮膚科・形成外科 | 基金返還請求権譲渡 | 1か月 | 財務・税務DD支援 | 
| クリニック | 北海道 | 約2億1千万円 | 0床 | 小児科・アレルギー科 | 出資持分譲渡 | 5か月 | 財務・税務DD・事業計画作成支援 | 
| クリニック | 関東 | 約1億6千万円 | 0床 | 整形外科・内科・リハビリ | 基金返還請求権譲渡 | 1か月 | 財務・税務DD支援 | 
| クリニック | 関西 | 約1億6千万円 | 0床 | 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科 | 出資持分譲渡 | 1か月 | 財務・税務DD支援 | 
| クリニック | 関東 | 約7億円 | 0床 | 内科・循環器内科・消化器内科・呼吸器内科・一般内科・眼科・小児科 | 出資持分譲渡 | 8か月 | スキーム助言 | 
| 病院 | 中部 | 約24億4千万円 | 111床 | 内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科、脳神経外科、整形外科、リハビリテーション科、皮膚科、小児科 、泌尿器科 | 出資持分譲渡 | 5か月 | 事業計画作成支援・スキーム助言 | 
| 病院 | 関東 | 約4億8千万円 | 90床 | 精神科 | 出資持分譲渡 | 5か月 | 財務・税務DD・事業計画作成支援・スキーム助言 | 
| クリニック | 関東 | 約1億3千万円 | 0床 | 内科・消化器科・肛門科・外科 | 基金返還請求権譲渡 | 1か月 | 財務・税務DD支援 | 
| クリニック | 関東 | 約1億5千万円 | 0床 | 消化器内科 | 事業譲渡 | 約1か月 | 財務・税務DD支援 | 
| その他 | 関東 | 約5億3千万円 | ー | MS法人 | 株式譲渡 | 約1か月 | 株式価値算定 | 
| 病院 | 中部 | 約3億2千万円 | 41床 | 胃腸科・外科・整形外科・リハビリテーション科 | 出資持分譲渡 | 9か月 | 財務・税務DD支援 | 
| クリニック | 関西 | 約1億7千万円 | 0床 | 内科・呼吸器科・アレルギー科 | 出資持分譲渡 | 3週間 | 財務・税務DD支援 | 
